Shuttleverkehr-Bus
Fahrstrecke 1 - Bus
| Ornbau/Gern | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | |
| Arberg/Mörsach | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | |
| Seezentrum Muhr a. See | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | |
| Surfzentrum Schlungenhof | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | |
| Seezentrum Schlungenhof | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | |
| Seezentrum Wald | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
| Arberg/Mörsach | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | * | |
| Ornbau/Gern | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | * | |
*der Bus fährt vom Seezentrum Wald zur Endstation Seezentrum Schlungenhof 1:50
Fahrstrecke 2 - Bus
| Bahnhof Gunzenhausen | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | 00:00 | 01:15 | ||
| Seezentrum Schlungenhof | 19:10 | 20:25 | 21:40 | 22:55 | 00:10 | |||
| Surfzentrum Schlungenhof | 19:20 | 20:35 | 21:50 | 23:05 | 00:20 | |||
| Seezentrum Muhr a. See | 19:30 | 20:45 | 22:00 | 23:15 | 00:30 | |||
| Arberg/Mörsach | 19:40 | 20:55 | 22:10 | 23:25 | 00:40 | |||
| Ornbau/Gern | 19:50 | 21:05 | 22:20 | 23:35 | 00:50 | |||
| Seezentrum Wald | 20:00 | 21:15 | 22:30 | 23:45 | 01:00 | |||
Endstation Bahnhof Gunzenhausen 1:50





